Skip to content

Your cart is empty

Continue shopping

Have an account?

Log in to check out faster.

LINGERIES

Discover exquisite lingerie from our exclusive USA-made collection. Indulge in luxury and... 

LINGERIES

Your cart

Loading...

Order special instructions

Estimated total

$0.00 USD

Taxes, Discounts and shipping calculated at checkout

create your account get 10% off on all your next orders

  • HOME
  • CONTACT
  • ABOUT
  • SHIPPING
  • READY TO WEAR
    • blazers & suits
    • jumpsuits
    • dresses
    • Sets
    • Tops
  • CUSTOM - MADE
    • Suits
    • special occasions
    • wedding gown
    • Ethnical gown
    • Mens
  • ACCESSEORIES
    • Jewelry
    • bags
    • shoes
      • heels
      • Sneackers & boots
  • ART OF LIVING
  • BEAUTY
  • SHOP ALL
  • Veralay
Log in

Country/region

  • USD $ | Afghanistan
  • USD $ | Åland Islands
  • USD $ | Albania
  • USD $ | Algeria
  • USD $ | Andorra
  • USD $ | Angola
  • USD $ | Anguilla
  • USD $ | Antigua & Barbuda
  • USD $ | Argentina
  • USD $ | Armenia
  • USD $ | Aruba
  • USD $ | Ascension Island
  • USD $ | Australia
  • USD $ | Austria
  • USD $ | Azerbaijan
  • USD $ | Bahamas
  • USD $ | Bahrain
  • USD $ | Bangladesh
  • USD $ | Barbados
  • USD $ | Belarus
  • EUR € | Belgium
  • USD $ | Belize
  • XOF Fr | Benin
  • USD $ | Bermuda
  • USD $ | Bhutan
  • USD $ | Bolivia
  • USD $ | Bosnia & Herzegovina
  • USD $ | Botswana
  • USD $ | Brazil
  • USD $ | British Indian Ocean Territory
  • USD $ | British Virgin Islands
  • USD $ | Brunei
  • USD $ | Bulgaria
  • XOF Fr | Burkina Faso
  • USD $ | Burundi
  • USD $ | Cambodia
  • XAF Fr | Cameroon
  • CAD $ | Canada
  • USD $ | Cape Verde
  • USD $ | Caribbean Netherlands
  • USD $ | Cayman Islands
  • XAF Fr | Central African Republic
  • XAF Fr | Chad
  • USD $ | Chile
  • USD $ | China
  • USD $ | Christmas Island
  • USD $ | Cocos (Keeling) Islands
  • USD $ | Colombia
  • USD $ | Comoros
  • XAF Fr | Congo - Brazzaville
  • CDF Fr | Congo - Kinshasa
  • USD $ | Cook Islands
  • USD $ | Costa Rica
  • XOF Fr | Côte d’Ivoire
  • USD $ | Croatia
  • USD $ | Curaçao
  • USD $ | Cyprus
  • USD $ | Czechia
  • DKK kr. | Denmark
  • USD $ | Djibouti
  • USD $ | Dominica
  • USD $ | Dominican Republic
  • USD $ | Ecuador
  • USD $ | Egypt
  • USD $ | El Salvador
  • USD $ | Equatorial Guinea
  • USD $ | Eritrea
  • USD $ | Estonia
  • USD $ | Eswatini
  • USD $ | Ethiopia
  • USD $ | Falkland Islands
  • USD $ | Faroe Islands
  • USD $ | Fiji
  • USD $ | Finland
  • EUR € | France
  • USD $ | French Guiana
  • USD $ | French Polynesia
  • USD $ | French Southern Territories
  • XOF Fr | Gabon
  • USD $ | Gambia
  • USD $ | Georgia
  • EUR € | Germany
  • USD $ | Ghana
  • USD $ | Gibraltar
  • USD $ | Greece
  • USD $ | Greenland
  • USD $ | Grenada
  • EUR € | Guadeloupe
  • USD $ | Guatemala
  • USD $ | Guernsey
  • USD $ | Guinea
  • USD $ | Guinea-Bissau
  • USD $ | Guyana
  • USD $ | Haiti
  • USD $ | Honduras
  • USD $ | Hong Kong SAR
  • USD $ | Hungary
  • USD $ | Iceland
  • USD $ | India
  • USD $ | Indonesia
  • USD $ | Iraq
  • USD $ | Ireland
  • USD $ | Isle of Man
  • USD $ | Israel
  • EUR € | Italy
  • USD $ | Jamaica
  • USD $ | Japan
  • USD $ | Jersey
  • USD $ | Jordan
  • USD $ | Kazakhstan
  • USD $ | Kenya
  • USD $ | Kiribati
  • USD $ | Kosovo
  • USD $ | Kuwait
  • USD $ | Kyrgyzstan
  • USD $ | Laos
  • USD $ | Latvia
  • USD $ | Lebanon
  • USD $ | Lesotho
  • USD $ | Liberia
  • USD $ | Libya
  • USD $ | Liechtenstein
  • USD $ | Lithuania
  • EUR € | Luxembourg
  • USD $ | Macao SAR
  • USD $ | Madagascar
  • USD $ | Malawi
  • USD $ | Malaysia
  • USD $ | Maldives
  • XOF Fr | Mali
  • USD $ | Malta
  • USD $ | Martinique
  • USD $ | Mauritania
  • MUR ₨ | Mauritius
  • USD $ | Mayotte
  • USD $ | Mexico
  • USD $ | Moldova
  • USD $ | Monaco
  • USD $ | Mongolia
  • USD $ | Montenegro
  • USD $ | Montserrat
  • MAD د.م. | Morocco
  • USD $ | Mozambique
  • USD $ | Myanmar (Burma)
  • USD $ | Namibia
  • USD $ | Nauru
  • USD $ | Nepal
  • EUR € | Netherlands
  • USD $ | New Caledonia
  • USD $ | New Zealand
  • USD $ | Nicaragua
  • XOF Fr | Niger
  • USD $ | Nigeria
  • USD $ | Niue
  • USD $ | Norfolk Island
  • USD $ | North Macedonia
  • USD $ | Norway
  • USD $ | Oman
  • USD $ | Pakistan
  • USD $ | Palestinian Territories
  • USD $ | Panama
  • USD $ | Papua New Guinea
  • USD $ | Paraguay
  • USD $ | Peru
  • USD $ | Philippines
  • USD $ | Pitcairn Islands
  • USD $ | Poland
  • EUR € | Portugal
  • USD $ | Qatar
  • USD $ | Réunion
  • USD $ | Romania
  • USD $ | Russia
  • USD $ | Rwanda
  • USD $ | Samoa
  • USD $ | San Marino
  • USD $ | São Tomé & Príncipe
  • USD $ | Saudi Arabia
  • XOF Fr | Senegal
  • USD $ | Serbia
  • USD $ | Seychelles
  • USD $ | Sierra Leone
  • USD $ | Singapore
  • USD $ | Sint Maarten
  • USD $ | Slovakia
  • USD $ | Slovenia
  • USD $ | Solomon Islands
  • USD $ | Somalia
  • USD $ | South Africa
  • USD $ | South Georgia & South Sandwich Islands
  • USD $ | South Korea
  • USD $ | South Sudan
  • EUR € | Spain
  • USD $ | Sri Lanka
  • USD $ | St. Barthélemy
  • USD $ | St. Helena
  • USD $ | St. Kitts & Nevis
  • USD $ | St. Lucia
  • USD $ | St. Martin
  • USD $ | St. Pierre & Miquelon
  • USD $ | St. Vincent & Grenadines
  • USD $ | Sudan
  • USD $ | Suriname
  • USD $ | Svalbard & Jan Mayen
  • SEK kr | Sweden
  • CHF CHF | Switzerland
  • USD $ | Taiwan
  • USD $ | Tajikistan
  • USD $ | Tanzania
  • USD $ | Thailand
  • USD $ | Timor-Leste
  • XOF Fr | Togo
  • USD $ | Tokelau
  • USD $ | Tonga
  • USD $ | Trinidad & Tobago
  • USD $ | Tristan da Cunha
  • USD $ | Tunisia
  • USD $ | Turkey
  • USD $ | Turkmenistan
  • USD $ | Turks & Caicos Islands
  • USD $ | Tuvalu
  • USD $ | U.S. Outlying Islands
  • USD $ | Uganda
  • USD $ | Ukraine
  • USD $ | United Arab Emirates
  • GBP £ | United Kingdom
  • USD $ | United States
  • USD $ | Uruguay
  • USD $ | Uzbekistan
  • USD $ | Vanuatu
  • USD $ | Vatican City
  • USD $ | Venezuela
  • USD $ | Vietnam
  • USD $ | Wallis & Futuna
  • USD $ | Western Sahara
  • USD $ | Yemen
  • USD $ | Zambia
  • USD $ | Zimbabwe
  • Facebook
  • Pinterest
  • Instagram
  • TikTok
  • YouTube
clemse
  • HOME
  • CONTACT
  • ABOUT
  • SHIPPING
  • READY TO WEAR
    • blazers & suits
    • jumpsuits
    • dresses
    • Sets
    • Tops
  • CUSTOM - MADE
    • Suits
    • special occasions
    • wedding gown
    • Ethnical gown
    • Mens
  • ACCESSEORIES
    • Jewelry
    • bags
    • shoes
      • heels
      • Sneackers & boots
  • ART OF LIVING
  • BEAUTY
  • SHOP ALL
  • Veralay
Log in Cart
Tops

Tops

Filter:

Availability
0 selected Reset
Availability
Price
The highest price is $28.64 Reset
$
$
More filters
0 selected Reset
More filters
Product type
0 selected Reset
Product type
Color
0 selected Reset
Color
Size
0 selected Reset
Size
Remove all

8 products

Filter and sort Filter

Filter and sort

Filter

8 products

Availability
Clear
Price

The highest price is $28.64

$
$
Clear
More filters
Clear
Product type
Clear
Color
Clear
Size
Clear
Remove all
Remove all

8 products

  • Round Neck Spliced Lace Puff Sleeve Blouse

    Round Neck Spliced Lace Puff Sleeve Blouse

    Sale

    Round Neck Spliced Lace Puff Sleeve Blouse

    Regular price $27.04 USD
    Regular price $40.56 USD Sale price $27.04 USD
    Unit price /  per 
    Sale
  • Tied Surplice Neck Short Sleeve Blouse

    Tied Surplice Neck Short Sleeve Blouse

    Sale

    Tied Surplice Neck Short Sleeve Blouse

    Regular price $23.20 USD
    Regular price $34.80 USD Sale price $23.20 USD
    Unit price /  per 
    Sale
  • Layered Flutter Sleeve Smocked Blouse

    Layered Flutter Sleeve Smocked Blouse

    Sale

    Layered Flutter Sleeve Smocked Blouse

    Regular price $25.38 USD
    Regular price $38.07 USD Sale price $25.38 USD
    Unit price /  per 
    Sale
  • Notched Neck Puff Sleeve Blouse

    Notched Neck Puff Sleeve Blouse

    Sale

    Notched Neck Puff Sleeve Blouse

    Regular price $28.64 USD
    Regular price $42.96 USD Sale price $28.64 USD
    Unit price /  per 
    Sale
  • Roll-Tab Sleeve V-Neck Blouse

    Roll-Tab Sleeve V-Neck Blouse

    Sale

    Roll-Tab Sleeve V-Neck Blouse

    Regular price $21.90 USD
    Regular price $32.85 USD Sale price $21.90 USD
    Unit price /  per 
    Sale
  • Bow Tie Waist Johnny Collar Neck Striped Blouse

    Bow Tie Waist Johnny Collar Neck Striped Blouse

    Sale

    Bow Tie Waist Johnny Collar Neck Striped Blouse

    Regular price $26.70 USD
    Regular price $40.05 USD Sale price $26.70 USD
    Unit price /  per 
    Sale
  • Round Neck Dolman Sleeve Textured Blouse

    Round Neck Dolman Sleeve Textured Blouse

    Sale

    Round Neck Dolman Sleeve Textured Blouse

    Regular price $22.90 USD
    Regular price $34.35 USD Sale price $22.90 USD
    Unit price /  per 
    Sale
  • Plus Size Cutout Round Neck Spliced Lace Flounce Sleeve Blouse

    Plus Size Cutout Round Neck Spliced Lace Flounce Sleeve Blouse

    Sale

    Plus Size Cutout Round Neck Spliced Lace Flounce Sleeve Blouse

    Regular price $25.86 USD
    Regular price $38.79 USD Sale price $25.86 USD
    Unit price /  per 
    Sale

Subscribe to our emails

Be the first to know about new collections and exclusive offers.

Shop

  • Contact
  • search
  • Track Order
  • AFFILIATE PROGRAM
  • Terms of Service
  • FAQ
  • Do not sell my personal information
  • About
  • Return policy
  • Terms of Service

Direct Contact

Email: info@clemse.com

Subscribe to our emails

  • Facebook
  • Instagram
  • YouTube
  • TikTok
  • Pinterest

Country/region

  • USD $ | Afghanistan
  • USD $ | Åland Islands
  • USD $ | Albania
  • USD $ | Algeria
  • USD $ | Andorra
  • USD $ | Angola
  • USD $ | Anguilla
  • USD $ | Antigua & Barbuda
  • USD $ | Argentina
  • USD $ | Armenia
  • USD $ | Aruba
  • USD $ | Ascension Island
  • USD $ | Australia
  • USD $ | Austria
  • USD $ | Azerbaijan
  • USD $ | Bahamas
  • USD $ | Bahrain
  • USD $ | Bangladesh
  • USD $ | Barbados
  • USD $ | Belarus
  • EUR € | Belgium
  • USD $ | Belize
  • XOF Fr | Benin
  • USD $ | Bermuda
  • USD $ | Bhutan
  • USD $ | Bolivia
  • USD $ | Bosnia & Herzegovina
  • USD $ | Botswana
  • USD $ | Brazil
  • USD $ | British Indian Ocean Territory
  • USD $ | British Virgin Islands
  • USD $ | Brunei
  • USD $ | Bulgaria
  • XOF Fr | Burkina Faso
  • USD $ | Burundi
  • USD $ | Cambodia
  • XAF Fr | Cameroon
  • CAD $ | Canada
  • USD $ | Cape Verde
  • USD $ | Caribbean Netherlands
  • USD $ | Cayman Islands
  • XAF Fr | Central African Republic
  • XAF Fr | Chad
  • USD $ | Chile
  • USD $ | China
  • USD $ | Christmas Island
  • USD $ | Cocos (Keeling) Islands
  • USD $ | Colombia
  • USD $ | Comoros
  • XAF Fr | Congo - Brazzaville
  • CDF Fr | Congo - Kinshasa
  • USD $ | Cook Islands
  • USD $ | Costa Rica
  • XOF Fr | Côte d’Ivoire
  • USD $ | Croatia
  • USD $ | Curaçao
  • USD $ | Cyprus
  • USD $ | Czechia
  • DKK kr. | Denmark
  • USD $ | Djibouti
  • USD $ | Dominica
  • USD $ | Dominican Republic
  • USD $ | Ecuador
  • USD $ | Egypt
  • USD $ | El Salvador
  • USD $ | Equatorial Guinea
  • USD $ | Eritrea
  • USD $ | Estonia
  • USD $ | Eswatini
  • USD $ | Ethiopia
  • USD $ | Falkland Islands
  • USD $ | Faroe Islands
  • USD $ | Fiji
  • USD $ | Finland
  • EUR € | France
  • USD $ | French Guiana
  • USD $ | French Polynesia
  • USD $ | French Southern Territories
  • XOF Fr | Gabon
  • USD $ | Gambia
  • USD $ | Georgia
  • EUR € | Germany
  • USD $ | Ghana
  • USD $ | Gibraltar
  • USD $ | Greece
  • USD $ | Greenland
  • USD $ | Grenada
  • EUR € | Guadeloupe
  • USD $ | Guatemala
  • USD $ | Guernsey
  • USD $ | Guinea
  • USD $ | Guinea-Bissau
  • USD $ | Guyana
  • USD $ | Haiti
  • USD $ | Honduras
  • USD $ | Hong Kong SAR
  • USD $ | Hungary
  • USD $ | Iceland
  • USD $ | India
  • USD $ | Indonesia
  • USD $ | Iraq
  • USD $ | Ireland
  • USD $ | Isle of Man
  • USD $ | Israel
  • EUR € | Italy
  • USD $ | Jamaica
  • USD $ | Japan
  • USD $ | Jersey
  • USD $ | Jordan
  • USD $ | Kazakhstan
  • USD $ | Kenya
  • USD $ | Kiribati
  • USD $ | Kosovo
  • USD $ | Kuwait
  • USD $ | Kyrgyzstan
  • USD $ | Laos
  • USD $ | Latvia
  • USD $ | Lebanon
  • USD $ | Lesotho
  • USD $ | Liberia
  • USD $ | Libya
  • USD $ | Liechtenstein
  • USD $ | Lithuania
  • EUR € | Luxembourg
  • USD $ | Macao SAR
  • USD $ | Madagascar
  • USD $ | Malawi
  • USD $ | Malaysia
  • USD $ | Maldives
  • XOF Fr | Mali
  • USD $ | Malta
  • USD $ | Martinique
  • USD $ | Mauritania
  • MUR ₨ | Mauritius
  • USD $ | Mayotte
  • USD $ | Mexico
  • USD $ | Moldova
  • USD $ | Monaco
  • USD $ | Mongolia
  • USD $ | Montenegro
  • USD $ | Montserrat
  • MAD د.م. | Morocco
  • USD $ | Mozambique
  • USD $ | Myanmar (Burma)
  • USD $ | Namibia
  • USD $ | Nauru
  • USD $ | Nepal
  • EUR € | Netherlands
  • USD $ | New Caledonia
  • USD $ | New Zealand
  • USD $ | Nicaragua
  • XOF Fr | Niger
  • USD $ | Nigeria
  • USD $ | Niue
  • USD $ | Norfolk Island
  • USD $ | North Macedonia
  • USD $ | Norway
  • USD $ | Oman
  • USD $ | Pakistan
  • USD $ | Palestinian Territories
  • USD $ | Panama
  • USD $ | Papua New Guinea
  • USD $ | Paraguay
  • USD $ | Peru
  • USD $ | Philippines
  • USD $ | Pitcairn Islands
  • USD $ | Poland
  • EUR € | Portugal
  • USD $ | Qatar
  • USD $ | Réunion
  • USD $ | Romania
  • USD $ | Russia
  • USD $ | Rwanda
  • USD $ | Samoa
  • USD $ | San Marino
  • USD $ | São Tomé & Príncipe
  • USD $ | Saudi Arabia
  • XOF Fr | Senegal
  • USD $ | Serbia
  • USD $ | Seychelles
  • USD $ | Sierra Leone
  • USD $ | Singapore
  • USD $ | Sint Maarten
  • USD $ | Slovakia
  • USD $ | Slovenia
  • USD $ | Solomon Islands
  • USD $ | Somalia
  • USD $ | South Africa
  • USD $ | South Georgia & South Sandwich Islands
  • USD $ | South Korea
  • USD $ | South Sudan
  • EUR € | Spain
  • USD $ | Sri Lanka
  • USD $ | St. Barthélemy
  • USD $ | St. Helena
  • USD $ | St. Kitts & Nevis
  • USD $ | St. Lucia
  • USD $ | St. Martin
  • USD $ | St. Pierre & Miquelon
  • USD $ | St. Vincent & Grenadines
  • USD $ | Sudan
  • USD $ | Suriname
  • USD $ | Svalbard & Jan Mayen
  • SEK kr | Sweden
  • CHF CHF | Switzerland
  • USD $ | Taiwan
  • USD $ | Tajikistan
  • USD $ | Tanzania
  • USD $ | Thailand
  • USD $ | Timor-Leste
  • XOF Fr | Togo
  • USD $ | Tokelau
  • USD $ | Tonga
  • USD $ | Trinidad & Tobago
  • USD $ | Tristan da Cunha
  • USD $ | Tunisia
  • USD $ | Turkey
  • USD $ | Turkmenistan
  • USD $ | Turks & Caicos Islands
  • USD $ | Tuvalu
  • USD $ | U.S. Outlying Islands
  • USD $ | Uganda
  • USD $ | Ukraine
  • USD $ | United Arab Emirates
  • GBP £ | United Kingdom
  • USD $ | United States
  • USD $ | Uruguay
  • USD $ | Uzbekistan
  • USD $ | Vanuatu
  • USD $ | Vatican City
  • USD $ | Venezuela
  • USD $ | Vietnam
  • USD $ | Wallis & Futuna
  • USD $ | Western Sahara
  • USD $ | Yemen
  • USD $ | Zambia
  • USD $ | Zimbabwe
Payment methods
  • Apple Pay
  • Meta Pay
  • Google Pay
  • Mastercard
  • PayPal
  • Shop Pay
  • Venmo
  • Visa
© 2023, clemse
  • Refund policy
  • Privacy policy
  • Terms of service
  • Shipping policy
  • Contact information
  • Subscription policy
  • Choosing a selection results in a full page refresh.
  • Opens in a new window.